Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 5 апреля 2020 г. N 264н
МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОСНАЩЕНИЮ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ COVID-19
| Оснащение в расчете на койки для пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, не требующих проведения искусственной вентиляции легких | ||
| N п/п | Наименование оборудования | Количество |
| 1. | Рабочее место врача, медицинской сестры (круглосуточный пост) | 1 на 6 коек |
| 2. | Лицевая маска или носовая канюля для оксигенотерапии | по числу коек |
| 3. | Увлажнители кислорода | по числу коек |
| 4. | Пульсоксиметр (например Пульсоксиметр Армед YX300) | по числу постов |
| 5. | Аппарат для измерения артериального давления (например ГемоДин) | 1 на пост |
| 6. | Термометр медицинский | по числу коек |
| Оснащение в расчете на койки для пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, требующих проведения неинвазивной вентиляции легких | ||
| 1. | Рабочее место врача, медицинской сестры (круглосуточный пост) | 1 на 6 коек |
| 2. | Аппарат искусственной вентиляции легких (например Аппарат ИВЛ iBreeze Auto BPAP 30STA) | по числу коек |
| 3. | Лицевая маска или носовая канюля для оксигенотерапии | на 1 пациента — 2 размера маски на 14 дней |
| 4. | Лицевая маска для неинвазивной вентиляции легких | на 1 пациента — 2 размера маски на 14 дней |
| 5. | Монитор на пациента (неинвазивное артериальное давление, электрокардиограмма, частота дыхания, температура — 1 канал, оксиметрия, капнометрия, сердечный выброс) (например Виталан или Кардиолан) | 1 на 3 койки |
| 6. | Шприцевой насос | не менее 1 |
| 7. | Аспиратор электрический | не менее 1 |
| 8. | Увлажнитель кислорода | по числу коек |
| 9. | Пульсоксиметр (например Пульсоксиметр Армед YX300) | не менее 2 на пост |
| 10. | Аппарат для определения газов крови | не менее 1 |
| 11. | Аппарат для измерения артериального давления (например ГемоДин) | 1 на пост |
| 12. | Термометр медицинский | по числу коек |
| Оснащение в расчете на койки для пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, требующих проведения инвазивной вентиляции легких |
||
| 1. | Рабочее место врача, медицинской сестры (круглосуточный пост) | 1 на 6 коек |
| 2. | Аппарат искусственной вентиляции легких (например Аппарат ИВЛ iBreeze Auto BPAP 30STA) | по числу коек |
| 3. | Лицевая маска или носовая канюля для оксигенотерапии | по числу коек |
| 4. | Монитор на пациента (неинвазивное артериальное давление, инвазивное артериальное давление — 2 канала, электрокардиограмма, частота дыхания, температура — 2 канала, оксиметрия, капнометрия, сердечный выброс) (например Виталан или Кардиолан) | по числу коек |
| 5. | Аспиратор электрический | по числу коек |
| 6. | Шприцевой насос | не менее 2 |
| 7. | Аппарат для определения газов крови | не менее 1 |